2020年1月1日至2020年6月30日,市质监站共收到市南区、市北区、李沧区房屋建筑有效信访投诉246起。现对2020年上半年有效质量投诉较为集中的市北区镇江路12号片区项目1#-4#住宅楼及S4商业网点、S1#-S3#商业及办公工程(金隅和府北区),大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01,市北区镇江路12号片区项目15#-21#住宅楼工程(金隅和府)等工程及相关责任主体予以通报。
希望全市房屋建筑工程各责任主体,引以为鉴,切实提高质量意识和服务意识,加强工程建设过程质量控制和工程交付后的质量维修服务工作。同时,各区市住房城乡建设主管部门要高度重视人民群众质量投诉处理工作,坚持以人民为中心,始终不渝,坚定不移地维护好人民群众的切身利益。
2020年上半年质量诉求较多住宅工程一览
| 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 户数 |
2020上半年 质量诉求总数 |
| 市北区镇江路12号片区项目1#-4#住宅楼及S4商业网点、S1#-S3#商业及办公工程(金隅和府北区) | 青岛市金隅阳光地产开发有限公司 | 北京韩建集团有限公司 | 青岛理工大学建设工程监理咨询公司 | 482 | 15 |
| 市北区镇江路12号片区项目15#-21#住宅楼工程(金隅和府) | 青岛市金隅阳光地产开发有限公司 | 青岛海川建设集团有限公司 | 青岛建设监理研究有限公司 | 477 | 12 |
| 下王埠城中村改造项目G区(一期)一标段(湖山美地) | 青岛捷东房地产开发有限公司 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 山东琴岗工程建设监理有限公司 | 1101 | 11 |
| 杨哥庄二期旧村改造项目(书院壹号及安置房项目)(天泰书院壹号) | 青岛钱江景园置业有限公司 | 合肥建工集团有限公司 | 青岛建设监理研究有限公司 | 776 | 10 |
| 启迪协信青岛科技城1.1期(1-5#楼)(启迪协信) | 青岛协信远海置业有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 420 | 8 |
| 河西旧村改造(商品房工程)地块B区(泰成玲珑郡) | 青岛泰成河西房地产开发有限公司 | 青岛海川建设集团有限公司 | 青岛五环建设监理投资管理有限公司 | 1104 | 7 |
| 李沧区上臧、炉房社区城中村改造项目B-1地块(和达玺悦) | 青岛和达创世纪置业有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 青岛五环建设监理有限公司 | 408 | 7 |
浏览:420次 来源:乐易房产网
