国内楼市
胶州区域优惠特价房源汇总 包括双城樾府观澜文苑等
  乐易房产网  2020-02-21 21:36

近日,根据各楼盘较新消息,整理了胶州区域优惠特价房源信息。房源有限,有置业需求的,可以参考详细的楼盘信息,选定合适的房源出手。温馨提示:此类信息有效期短。

胶州近几年在大项目和大规划的加持下,房地产行业出现较大幅度增长,区域竞争力呈明显上升态势,潜力明显。胶州区域暂时没有限购政策,外地客户可以购买。



项目名称 房源信息 面积 原总价 惠后总价
双城樾郡 3-2-701 126.3 1257224 1131502
3-2-202 126.3 1340414 1206373
5-2-202 140.67 1476922 1329230
1-1-402 126.55 1291853 1162668
8-2-401 126.3 1435423 1291881
协信天骄云麓 12-3-1102 106.26 976726 900993
12-1-401 106.26 938173 865429
6-2-503 115.54 1018781 939787
8-1-1201 102.14 1025575 946054
12-1-602 86.46 825100 761124
花样年碧云湾 60-1-1704 118.58
1298416
65-1-1302 97.11
1061179
57-1-903 106.33
1138636
天泰欢乐时光 8-1-201 119.2 952408 907112
9-2-102 105.18 907703 863317
25-1-1304 106.17 838106 795107
25-1-1701 106.17 798823 756674
25-1-1704 106.17 788206 746269
碧桂园湖悦天境 18D-2-302 163.24 2158835 1844509
06D-2-2302 111.84 1367432 1168334
07D-1-2001 111.99 1416294 1210082
07D-1-2201 111.99 1404390 1199911
07D-2-2401 111.99 1340921 1145683
奥林春天 14-1-201 126.12
1237237
14-1-402 130.61
1268223
14-1-302 130.61
1261693
14-1-202 130.61
1255162
14-2-401 130.61
1268223
天泰幸福里 6-1-202 112.17 1046434 974639
7-1-102 89.57 945411 881671
7-1-202 89.57 871158 811832
8-2-602 88.48 834278 792839
8-3-601 88.48 837994 796414
龙湖昱城 4-2-1-502 89.09 1033525 1002726
4-1-1-1602 89.09 1075817 1043758
1-18-1-1402 111.53 1298515 1259819
4-1-1-501 129.28 1498412 1453749
4-5-1-1604 129.28 1521408 1476070
达观天下 14-1406 81.52 1096281 779275
14-1508 81.52 1096281 779275
14-1208 81.52 1071825 759628
11-1306 81.52 1071825 759628
11-1510 81.52 1084053 769411
观澜文苑 10-1-202 109.28
1032696
10-2-201 109.28
1029418
8-1-402 88.96
876256
8-1-2401 88.99
864093
9-2-402 144.83 送车位 1356333
双城樾府 18-1-1302 113.85 1351821 1297748
18-1-3103 113.2 1227806 1178694
荣盛锦绣外滩 39-1-1201 122.5 1294390 1232040
40-1-3104 120.9 1200459 1141230
40-1-2303 113.8 1175750 1118625
42-1-804 120.4 1232228 1172151
43-1-1501 121.3 1310902 1248302
天一仁和之城 95-1-402 94.9 1046747 941597.8
100-3-301 93.67 1046293.9 942882.22
95-2-302 94.9 1044754.1 940079.4
84-1-302 119.83 1132993 1050429.78
84-2-301 119.83 1120650.16 1038446.78
新城玺樾 9-102 144.17 1380349 1311332
9-402 166.27 1623371 1542202
6-802 183.46 1973155 1874497


浏览:540次 来源:乐易网
免责协议
广告

相关推荐

热点楼盘