2021年07月参考价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
9200元/㎡ |
价格说明:世茂锦域在售20、22号楼高层,户型建面约109-134㎡,均价10300元/㎡装修交付。
价格走势
历史价格
记录时间 | 参考价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-07-01 | 10300元/㎡ | 世茂锦域在售20、22号楼高层,户型建面约109-134㎡,均价10300元/㎡装修交付。 |
2020-04-15 | 9200元/㎡ | 世茂锦域精装总价90万左右,明日开盘!全明好户型:77-89-89平,刚需必看 错过不再有,辛安自贸区,超高性价比 |
2020-03-11 | 0元/㎡ | 世茂锦域本周加推,房源有限,先到先得,12号楼110-119-134房源,毛坯! |
2019-11-04 | 9900元/㎡ | 华皓锦域项目将推出均价9900元/平米的小户型房源,仅有78套(3梯6户):77平米套二(26套)89平米套三(26套)90平米套三(26套) |
2019-10-20 | 9200元/㎡ | 华皓锦域加推9#、11# 抢房又要开始了 |
2019-10-11 | 9200元/㎡ | 华皓锦域即将加推9号/11号,西海岸自贸区 热销楼盘,地铁2号/12号线+最全配套,110-144㎡,全明!通透 |
2019-10-04 | 9200元/㎡ | 华皓锦域7号楼已加推,直接认购, 西海岸自贸区 9200起‼️‼️ 地铁2号/12号线+最全配套! 110-144㎡,全明!通透 |
2019-09-18 | 9200元/㎡ | 起价9200元~70年大产权~辛安城市副中心~性价比最高,110-140㎡高层 |
免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为世茂锦域已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!